| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 445 | 445 | 455 | 445 | 449.6 | 4.6 | 40 |
| 1105 | 445.1 | 446.1 | 446.1 | 444.5 | 444.5 | -0.6 | 3 |
| 1106 | 444.1 | 443.1 | 452 | 443.1 | 452 | 7.9 | 28 |
| 1107 | 435.7 | 435 | 445.5 | 434.9 | 445 | 9.3 | 98 |
| 1108 | 423.5 | 421.8 | 433 | 421.8 | 431.3 | 7.8 | 741 |
| 1109 | 412.3 | 411.5 | 422.3 | 410.3 | 419.7 | 7.4 | 4045 |




普利司通研发成功无
减少轮胎磨损 10个
质量是企业的生命
进口三元乙丙再生胶