合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1105 | 38300 | 40 | 6840 | 138 | 26458500 | 38245/38300 | 38260 | 38115 | 38115 | 38440 | 2 |
ru1106 | 37170 | 40 | 2228 | 4 | 743400 | 37050/37295 | 37130 | 37170 | 37170 | 37170 | 2 |
ru1107 | 35660 | 360 | 3644 | 22 | 3923000 | 35475/35605 | 35300 | 35580 | 35580 | 35760 | 2 |
ru1108 | 34865 | 190 | 928 | 22 | 3866300 | 34835/34960 | 34675 | 34770 | 34770 | 35490 | 2 |
ru1109 | 34855 | 150 | 210276 | 152510 | 26710199200 | 34850/34855 | 34705 | 35000 | 34850 | 35195 | 26 |
ru1110 | 34840 | 510 | 156 | 20 | 3477600 | 34600/34775 | 34330 | 34500 | 34500 | 34850 | 2 |
ru1111 | 34450 | 115 | 1292 | 224 | 38779700 | 34450/34505 | 34335 | 34360 | 34360 | 34700 | 2 |
ru1201 | 35000 | 190 | 536 | 62 | 10872800 | 34890/35000 | 34810 | 35110 | 35000 | 35230 | 2 |
ru1203 | 35175 | 275 | 54 | 2 | 351750 | 35005/35465 | 34900 | 35175 | 35175 | 35175 | 2 |
ru1204 | 34900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34660/35975 | 34900 | 0 |
单位:元/吨