| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品 | 挂单量 | 平均价 |
| 2011/4/2 | SCRWF/全乳胶 | 105 | 37300 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/4/2 | SCRWF/全乳胶 | 180 | 37633 |
| 2011/4/2 | SCR10/10#标胶 | 60 | 37000 |
| 广东交易厅 | |||
| 日 期 | 产 品 | 挂单量(吨) | 平均价(元/吨) |
| 2011/4/2 | CNR/浓缩乳胶 | 40 | 26700 |
| 2011/4/2 | SCR10/10#标胶 | 10 | 36000 |
| 2011/4/2 | SCRG/胶清胶 | 21 | 34500 |




阿波罗:轮胎发展目
质量是企业的生命
LW303洗模液解决一
二十载橡胶砥砺路