单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 507.0 | 501.5 | 504.0 | 46 | 1237 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 508.0 | 504.0 | 504.0 | 63 | 1357 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 508.0 | 507.0 | 504.7 | 32 | 1296 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 507.0 | 507.0 | 505.3 | 20 | 746 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 507.0 | 499.0 | 503.3 | 46 | 960 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 504.0 | 503.0 | 504.0 | 90 | 656 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 507.0 | 504.0 | 504.3 | 30 | 814 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 507.0 | 504.0 | 505.7 | 40 | 543 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 505.7 | 0 | 150 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 504.0 | 502.5 | 504.0 | 86 | 166 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 0 | 25 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 0.0 | 0.0 | 504.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1105 | 579.0 | 579.0 | 577.7 | 1 | 138 | 
| RSS3 | 1106 | 569.0 | 569.0 | 567.7 | 4 | 174 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 563.7 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 558.0 | 0 | 56 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 542.0 | 0 | 171 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 540.0 | 0 | 48 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 542.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1204 | 0.0 | 0.0 | 544.0 | 0 | 0 | 




 
 
 2013年俄罗斯轮胎展
2013年俄罗斯轮胎展 胎顶超细再生胶|超
胎顶超细再生胶|超 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路   丁腈胶粉|耐油丁腈
丁腈胶粉|耐油丁腈