| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 443 | - | - | - | - | - | - |
| 1105 | 444 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 441.7 | 441.7 | 442.5 | 441.7 | 442.5 | 0.8 | 9 |
| 1107 | 435.3 | 435.3 | 438.7 | 435.3 | 438.7 | 3.4 | 39 |
| 1108 | 429.8 | 428.3 | 433.1 | 428 | 433 | 3.2 | 264 |
| 1109 | 427.4 | 425.7 | 430.7 | 425 | 430.5 | 3.1 | 1082 |
| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 443 | - | - | - | - | - | - |
| 1105 | 444 | - | - | - | - | - | - |
| 1106 | 441.7 | 441.7 | 442.5 | 441.7 | 442.5 | 0.8 | 9 |
| 1107 | 435.3 | 435.3 | 438.7 | 435.3 | 438.7 | 3.4 | 39 |
| 1108 | 429.8 | 428.3 | 433.1 | 428 | 433 | 3.2 | 264 |
| 1109 | 427.4 | 425.7 | 430.7 | 425 | 430.5 | 3.1 | 1082 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号