| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 475.5 | 482 | 482 | 475 | 475 | -0.5 | 4 |
| 1105 | 473 | 470.9 | 470.9 | 470 | 470 | -3 | 6 |
| 1106 | 472 | 473.9 | 473.9 | 469 | 472 | 0 | 18 |
| 1107 | 467.4 | 467.5 | 468.6 | 463.5 | 468.6 | 1.2 | 21 |
| 1108 | 460.8 | 461.9 | 462.4 | 456.6 | 462.4 | 1.6 | 180 |
| 1109 | 457.9 | 458.9 | 459.7 | 453.3 | 459.5 | 1.6 | 1661 |




将轮胎测试进行到底
普利司通研发成功无
国际《轮胎市场》、
德国马牌轮胎中国区