| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1104 | 475.5 | 482 | 482.9 | 475 | 482.9 | 7.4 | 6 |
| 1105 | 473 | 470.9 | 475.2 | 470 | 475.2 | 2.2 | 18 |
| 1106 | 472 | 473.9 | 476 | 469 | 476 | 4 | 83 |
| 1107 | 467.4 | 467.5 | 473 | 463.5 | 472.4 | 5 | 51 |
| 1108 | 460.8 | 461.9 | 467.3 | 456.6 | 467.2 | 6.4 | 489 |
| 1109 | 457.9 | 458.9 | 464.5 | 453.3 | 463.9 | 6 | 4128 |




鹤壁荣欣助剂最新产
2013年俄罗斯轮胎展
邦力轮胎特价促销
减少轮胎磨损 10个