合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1104 | 36700 | -5 | 756 | 16 | 2930000 | 36505/36710 | 36705 | 36500 | 36500 | 36700 | 10 |
ru1105 | 35780 | -215 | 16520 | 2228 | 399773000 | 35760/35780 | 35995 | 35995 | 35745 | 36045 | 12 |
ru1106 | 35120 | -115 | 1880 | 30 | 5281750 | 34795/35115 | 35235 | 35295 | 35100 | 35295 | 2 |
ru1107 | 34550 | -120 | 3740 | 30 | 5186000 | 34405/34540 | 34670 | 34550 | 34485 | 34685 | 2 |
ru1108 | 34425 | -170 | 892 | 14 | 2416750 | 34380/34525 | 34595 | 34595 | 34425 | 34595 | 2 |
ru1109 | 34680 | -80 | 188804 | 121446 | 21137324350 | 34680/34685 | 34760 | 34880 | 34680 | 34970 | 238 |
ru1110 | 34350 | -75 | 174 | 38 | 6538800 | 34270/34405 | 34425 | 34020 | 34020 | 34790 | 6 |
ru1111 | 34380 | 35 | 776 | 28 | 4815600 | 34135/34290 | 34345 | 34350 | 34350 | 34410 | 4 |
ru1201 | 35025 | 20 | 228 | 10 | 1750900 | 34850/34940 | 35005 | 34930 | 34930 | 35075 | 2 |
ru1203 | 35450 | 285 | 10 | 0 | 0 | 35035/35685 | 35165 | 0 |
单位:元/吨