单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 509.5 | 500.0 | 509.5 | 46 | 369 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 510.0 | 497.0 | 510.0 | 47 | 1249 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 511.0 | 498.0 | 511.0 | 58 | 1380 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 511.0 | 498.0 | 511.0 | 34 | 1254 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 511.0 | 498.0 | 511.0 | 24 | 716 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 511.0 | 498.0 | 511.0 | 44 | 895 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 511.0 | 495.0 | 511.0 | 8 | 616 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 495.0 | 495.0 | 511.0 | 4 | 814 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 495.0 | 495.0 | 511.0 | 4 | 528 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 511.0 | 0 | 150 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 511.0 | 0 | 105 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 511.0 | 0 | 25 | 
| RSS3 | 1104 | 570.0 | 570.0 | 570.0 | 44 | 208 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 564.3 | 0 | 142 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 561.7 | 0 | 178 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 558.0 | 0 | 132 | 
| RSS3 | 1108 | 552.0 | 550.0 | 554.0 | 8 | 56 | 
| RSS3 | 1109 | 552.0 | 543.0 | 552.0 | 29 | 171 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 547.7 | 0 | 48 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 549.0 | 0 | 5 | 




 
 
 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一 德国马牌轮胎中国区
德国马牌轮胎中国区 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代