| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1708.5 | 1725.5 | 572.25 | 577.95 |
| SMR L | 1649 | 1665.5 | 552.35 | 557.85 |
| SMR 5 | - | 1522 | - | 509.8 |
| SMR 10 | 1497 | 1512 | 501.4 | 506.45 |
| SMR 20 | 1495 | 1510 | 500.75 | 505.8 |
| LATEX IN BULK | 1051 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1708.5 | 1725.5 | 572.25 | 577.95 |
| SMR L | 1649 | 1665.5 | 552.35 | 557.85 |
| SMR 5 | - | 1522 | - | 509.8 |
| SMR 10 | 1497 | 1512 | 501.4 | 506.45 |
| SMR 20 | 1495 | 1510 | 500.75 | 505.8 |
| LATEX IN BULK | 1051 |
马分/千克*3.303折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号