单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 513.0 | 503.0 | 504.0 | 283 | 1150 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 511.0 | 503.0 | 504.0 | 130 | 1454 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 510.0 | 507.0 | 506.9 | 150 | 1385 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 508.0 | 505.0 | 507.0 | 310 | 1131 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 510.0 | 508.0 | 508.0 | 40 | 545 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 510.0 | 506.0 | 506.0 | 80 | 746 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 510.0 | 505.0 | 505.0 | 146 | 656 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 510.0 | 505.0 | 505.0 | 136 | 844 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 510.0 | 505.0 | 505.0 | 126 | 516 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 510.0 | 505.0 | 505.0 | 80 | 170 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 0.0 | 0.0 | 505.0 | 0 | 40 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 0.0 | 0.0 | 505.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1104 | 592.0 | 592.0 | 595.0 | 1 | 304 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 595.0 | 0 | 170 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 595.0 | 0 | 396 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 580.0 | 0 | 146 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 575.0 | 0 | 64 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 166 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 5 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1202 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1203 | 0.0 | 0.0 | 564.0 | 0 | 0 | 




 
 
 质量是企业的生命
质量是企业的生命 向国际品牌亮剑,为
向国际品牌亮剑,为 绿色环保成趋势 国
绿色环保成趋势 国 将轮胎测试进行到底
将轮胎测试进行到底