约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 39055 | 265 | 4774 | 6 | 1154500 | 38660/39045 | 38790 | 38185 | 38185 | 39055 | 2 |
ru1104 | 38000 | -50 | 380 | 0 | 0 | 38315/38845 | 38050 | 0 | |||
ru1105 | 38455 | 255 | 166208 | 37210 | 7133501750 | 38445/38455 | 38200 | 38100 | 38080 | 38475 | 88 |
ru1106 | 37925 | 260 | 1934 | 2 | 379250 | 37660/37960 | 37665 | 37925 | 37925 | 37925 | 2 |
ru1107 | 37715 | 505 | 3944 | 22 | 4100900 | 37355/37650 | 37210 | 37170 | 37170 | 37715 | 2 |
ru1108 | 36865 | -490 | 886 | 2 | 368650 | 37060/37215 | 37355 | 36865 | 36865 | 36865 | 2 |
ru1109 | 37370 | 160 | 50886 | 6642 | 1237383450 | 37365/37370 | 37210 | 37000 | 37000 | 37385 | 66 |
ru1110 | 36770 | 115 | 104 | 0 | 0 | 36635/36955 | 36655 | 0 | |||
ru1111 | 36650 | 115 | 588 | 6 | 1093200 | 36035/36650 | 36535 | 36060 | 36060 | 36650 | 2 |
ru1201 | 36980 | -300 | 80 | 0 | 0 | 37060/37540 | 37280 | 0 |
单位:元/吨