合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 42000 | -370 | 7322 | 128 | 26709500 | 41900/42065 | 42370 | 42100 | 39825 | 42100 | 2 |
ru1104 | 42050 | -605 | 584 | 2 | 420500 | 42120/42340 | 42655 | 42050 | 42050 | 42050 | 2 |
ru1105 | 42295 | -505 | 189510 | 78410 | 16653242800 | 42290/42295 | 42800 | 42795 | 42180 | 42840 | 54 |
ru1106 | 41935 | -430 | 1262 | 0 | 0 | 41400/41660 | 42365 | 0 | |||
ru1107 | 40755 | -505 | 4518 | 38 | 7766350 | 40725/40835 | 41260 | 40965 | 40740 | 40965 | 4 |
ru1108 | 41320 | -500 | 888 | 10 | 2066000 | 40645/40945 | 41820 | 41320 | 41320 | 41320 | 2 |
ru1109 | 41150 | -490 | 33186 | 6082 | 1254626700 | 41135/41150 | 41640 | 41425 | 41010 | 41630 | 2 |
ru1110 | 40700 | -5 | 168 | 0 | 0 | 39855/40515 | 40705 | 0 | |||
ru1111 | 40265 | -355 | 382 | 2 | 402650 | 40010/40380 | 40620 | 40265 | 40265 | 40265 | 2 |
ru1201 | 40505 | -485 | 86 | 6 | 1216100 | 40300/40600 | 40990 | 40600 | 40505 | 40600 | 4 |
单位:元/吨