VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

2月9日上海天然胶期货开盘行情

发布日期:2011-02-11          字号:放大  缩小

单位:元/吨
合约名 最新价 涨跌 持仓量 成交量 成交金额 买卖价 昨结算 开盘 最低 最高 现手
ru1103 42855 215 7932 12 2566150 42595/42800 42640 42800 42630 42855 2
ru1104 42715 -80 582 0 0 42915/43040 42795       0
ru1105 43080 175 182862 55832 12020407750 43070/43080 42905 42975 42800 43180 10
ru1106 42335 100 1258 4 845350 42160/42440 42235 42200 42200 42335 2
ru1107 41650 120 4520 14 2916450 41670/41755 41530 41570 41565 41750 2
ru1108 41665 155 886 2 416650 41465/41840 41510 41665 41665 41665 2
ru1109 42050 105 32024 3520 739998950 42045/42050 41945 41900 41805 42160 2
ru1110 40665 -700 176 0 0 40770/41350 41365       0
ru1111 40640 320 434 28 5685900 40545/40870 40320 40320 40320 40790 2
ru1201 40655 -415 50 0 0 41000/41400 41070       0
 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。