合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1103 | 42855 | 215 | 7932 | 12 | 2566150 | 42595/42800 | 42640 | 42800 | 42630 | 42855 | 2 |
ru1104 | 42715 | -80 | 582 | 0 | 0 | 42915/43040 | 42795 | 0 | |||
ru1105 | 43080 | 175 | 182862 | 55832 | 12020407750 | 43070/43080 | 42905 | 42975 | 42800 | 43180 | 10 |
ru1106 | 42335 | 100 | 1258 | 4 | 845350 | 42160/42440 | 42235 | 42200 | 42200 | 42335 | 2 |
ru1107 | 41650 | 120 | 4520 | 14 | 2916450 | 41670/41755 | 41530 | 41570 | 41565 | 41750 | 2 |
ru1108 | 41665 | 155 | 886 | 2 | 416650 | 41465/41840 | 41510 | 41665 | 41665 | 41665 | 2 |
ru1109 | 42050 | 105 | 32024 | 3520 | 739998950 | 42045/42050 | 41945 | 41900 | 41805 | 42160 | 2 |
ru1110 | 40665 | -700 | 176 | 0 | 0 | 40770/41350 | 41365 | 0 | |||
ru1111 | 40640 | 320 | 434 | 28 | 5685900 | 40545/40870 | 40320 | 40320 | 40320 | 40790 | 2 |
ru1201 | 40655 | -415 | 50 | 0 | 0 | 41000/41400 | 41070 | 0 |
单位:元/吨