| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1102 | 519.0 | 518.9 | 518.9 | 517.5 | 518.1 | -0.9 | 9 |
| 1103 | 522.0 | 522.0 | 522.1 | 519.8 | 521.2 | -0.8 | 22 |
| 1104 | 523.2 | 522.5 | 524.0 | 520.7 | 523.8 | +0.6 | 178 |
| 1105 | 524.4 | 523.9 | 526.3 | 522.3 | 522.5 | -1.9 | 1,083 |
| 1106 | 516.4 | 516.3 | 518.0 | 513.4 | 514.1 | -2.3 | 424 |
| 1107 | 513.9 | 513.9 | 516.0 | 511.0 | 511.5 | -2.4 | 2,132 |




鹤壁荣欣助剂最新产
本厂诚招实心轮胎代
德国马牌轮胎中国区
二十载橡胶砥砺路