| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| Feb 2011 | 507.5 | 509.2 | 512.0 | 509.2 | 512.0 | +4.5 | 6 |
| Mar 2011 | 509.5 | 512.0 | 515.5 | 512.0 | 515.3 | +5.8 | 11 |
| Apr 2011 | 509.0 | 512.4 | 516.1 | 512.4 | 513.4 | +4.4 | 17 |
| May 2011 | 508.4 | 509.0 | 514.1 | 509.0 | 513.0 | +4.6 | 164 |
| Jun 2011 | 505.5 | 505.5 | 511.4 | 505.2 | 509.2 | +3.7 | 962 |
| Jul 2011 | 504.0 | 504.6 | 510.0 | 503.2 | 508.0 | +4.0 | 6,329 |




质量是企业的生命
向国际品牌亮剑,为
鹤壁市荣欣助剂有限
产品质量是生产出来