| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 537.0 | 528.5 | 536.0 | 122 | 1003 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 537.0 | 528.0 | 536.0 | 100 | 2089 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 536.0 | 526.5 | 536.0 | 290 | 1590 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 535.0 | 532.0 | 535.0 | 40 | 1213 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 534.5 | 532.0 | 534.5 | 12 | 1165 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 533.5 | 530.0 | 533.5 | 70 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 530.5 | 529.5 | 533.0 | 30 | 557 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 532.5 | 0 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 531.0 | 0 | 626 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 0.0 | 0.0 | 531.0 | 140 | 744 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 531.0 | 0 | 200 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 531.0 | 0 | 40 | 
| RSS3 | 1102 | 0.0 | 0.0 | 554.0 | 0 | 473 | 
| RSS3 | 1103 | 551.0 | 551.0 | 551.0 | 1 | 450 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 450 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 184 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 358 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 551.0 | 0 | 0 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 产品质量是生产出来
产品质量是生产出来 质量是企业的生命
质量是企业的生命 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产