等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1594 | 1610 | 527.8 | 533.1 |
SMR L | 1513 | 1528 | 501 | 505.95 |
SMR 5 | - | 1612 | - | 533.75 |
SMR 10 | 1586 | 1602 | 525.15 | 530.45 |
SMR 20 | 1584 | 1600 | 524.5 | 529.8 |
LATEX IN BULK | 1008 |
马分/千克*3.271折算为美元/吨