| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 447.9 | 446.6 | 456.7 | 446.6 | 456.7 | +8.8 | 14 |
| 1102 | 449.5 | 451.0 | 456.8 | 450.2 | 456.8 | +7.3 | 31 |
| 1103 | 452.0 | 453.6 | 457.3 | 453.6 | 456.8 | +4.8 | 56 |
| 1104 | 452.7 | 454.5 | 458.5 | 453.5 | 457.2 | +4.5 | 176 |
| 1105 | 453.8 | 454.9 | 459.3 | 454.5 | 457.5 | +3.7 | 483 |
| 1106 | 454.4 | 455.2 | 460.0 | 454.9 | 458.2 | +3.8 | 4,444 |




供应轮胎生产成型一
德国马牌轮胎中国区
万力轮胎合肥工厂投
进口三元乙丙再生胶