| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 447.9 | 446.6 | 451.0 | 446.6 | 451.0 | +3.1 | 12 |
| 1102 | 449.5 | 451.0 | 454.6 | 451.0 | 454.2 | +4.7 | 18 |
| 1103 | 452.0 | 453.6 | 456.8 | 453.6 | 456.8 | +4.8 | 44 |
| 1104 | 452.7 | 454.5 | 458.4 | 453.5 | 457.7 | +5.0 | 89 |
| 1105 | 453.8 | 454.9 | 459.3 | 454.5 | 458.0 | +4.2 | 352 |
| 1106 | 454.4 | 455.2 | 460.0 | 454.9 | 458.6 | +4.2 | 2,846 |




鹤壁荣欣助剂最新产
二十载橡胶砥砺路
国际《轮胎市场》、