合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 37445 | -60 | 2956 | 12 | 2246700 | 37210/37600 | 37505 | 37445 | 37445 | 37445 | 6 |
ru1103 | 37720 | -265 | 12670 | 130 | 24414700 | 37700/37720 | 37985 | 37600 | 37300 | 37720 | 2 |
ru1104 | 38155 | -65 | 382 | 0 | 0 | 37830/37980 | 38220 | 0 | |||
ru1105 | 38250 | -275 | 230034 | 97462 | 18560038350 | 38250/38255 | 38525 | 38000 | 37880 | 38260 | 112 |
ru1106 | 37625 | -300 | 1266 | 34 | 6377000 | 37615/37720 | 37925 | 37660 | 37370 | 37660 | 2 |
ru1107 | 37580 | -335 | 4704 | 24 | 4501650 | 37470/37585 | 37915 | 37500 | 37400 | 37580 | 2 |
ru1108 | 37300 | -545 | 898 | 20 | 3729400 | 37315/37585 | 37845 | 37270 | 37270 | 37300 | 6 |
ru1109 | 37750 | -425 | 35872 | 3324 | 625358450 | 37745/37750 | 38175 | 37700 | 37425 | 37750 | 2 |
ru1110 | 37365 | -150 | 178 | 8 | 1512650 | 37105/37365 | 37515 | 38460 | 37365 | 38460 | 2 |
ru1111 | 37150 | -265 | 104 | 50 | 9286850 | 37040/37220 | 37415 | 37085 | 37085 | 37215 | 4 |
单位:元/吨