单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 521.0 | 514.5 | 520.9 | 127 | 1356 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 519.0 | 517.0 | 519.0 | 196 | 2214 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 517.5 | 510.5 | 517.5 | 80 | 1582 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 517.0 | 516.5 | 515.5 | 30 | 1093 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 515.5 | 515.5 | 514.5 | 10 | 1033 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 512.0 | 512.0 | 513.0 | 10 | 858 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 510.0 | 510.0 | 511.0 | 20 | 547 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 508.0 | 508.0 | 511.0 | 10 | 769 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 507.0 | 507.0 | 508.5 | 10 | 652 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 507.0 | 507.0 | 508.5 | 50 | 670 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 508.5 | 0 | 190 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 0.0 | 0.0 | 508.5 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1102 | 529.0 | 526.0 | 529.0 | 12 | 534 | 
| RSS3 | 1103 | 527.5 | 527.5 | 527.5 | 5 | 495 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 450 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 527.0 | 0 | 160 | 
| RSS3 | 1106 | 523.0 | 523.0 | 527.0 | 20 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 527.5 | 0 | 144 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 527.5 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 527.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1201 | 0.0 | 0.0 | 526.0 | 0 | 0 | 




 
 
 “稳”对市场压力
“稳”对市场压力 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一 德国马牌轮胎中国区
德国马牌轮胎中国区 国内最大洗模水,硅
国内最大洗模水,硅