| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 432.5 | 433.5 | 433.5 | 429.0 | 431.6 | -0.9 | 13 |
| 1102 | 434.0 | 433.9 | 433.9 | 428.7 | 429.6 | -4.4 | 26 |
| 1103 | 435.7 | 435.0 | 435.3 | 430.3 | 430.8 | -4.9 | 36 |
| 1104 | 437.9 | 439.2 | 439.2 | 432.5 | 433.0 | -4.9 | 122 |
| 1105 | 439.1 | 440.2 | 440.2 | 434.1 | 435.1 | -4.0 | 1,014 |
| 1106 | 440.2 | 440.8 | 440.8 | 435.1 | 436.3 | -3.9 | 3,748 |




朗盛预计中国未来数
德国马牌轮胎中国区
万力轮胎合肥工厂投
乐瑞固受邀参加第十