| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1101 | 404.5 | 406.5 | 406.5 | 402.0 | 402.0 | -2.5 | 6 |
| 1102 | 405.0 | 406.8 | 406.8 | 403.0 | 403.0 | -2.0 | 14 |
| 1103 | 406.9 | 404.5 | 407.6 | 404.2 | 404.2 | -2.7 | 53 |
| 1104 | 408.8 | 409.2 | 411.3 | 405.7 | 405.7 | -3.1 | 283 |
| 1105 | 410.1 | 410.1 | 410.8 | 406.6 | 407.2 | -2.9 | 1,123 |
| 1106 | 411.1 | 411.1 | 411.9 | 407.6 | 408.4 | -2.7 | 2,109 |




本厂生产工程机械轮
向国际品牌亮剑,为
产品质量是生产出来
国际《轮胎市场》、