合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 34830 | -380 | 4084 | 518 | 90829400 | 34800/34870 | 35210 | 35100 | 34830 | 35100 | 2 |
ru1103 | 35035 | -490 | 13766 | 618 | 108524200 | 35020/35050 | 35525 | 35300 | 35035 | 35300 | 2 |
ru1104 | 35950 | 340 | 392 | 0 | 0 | 35035/35440 | 35610 | 0 | |||
ru1105 | 35550 | -530 | 181574 | 77346 | 13809326500 | 35550/35565 | 36080 | 35930 | 35510 | 35980 | 34 |
ru1106 | 35200 | -475 | 1312 | 20 | 3525000 | 35100/35200 | 35675 | 35300 | 35200 | 35300 | 6 |
ru1107 | 35200 | -470 | 4740 | 12 | 2107700 | 35200/35235 | 35670 | 35030 | 35030 | 35280 | 4 |
ru1108 | 35590 | 45 | 894 | 0 | 0 | 34660/35200 | 35545 | 0 | |||
ru1109 | 35540 | -515 | 21746 | 1918 | 342021250 | 35520/35540 | 36055 | 35955 | 35500 | 36090 | 14 |
ru1110 | 35400 | 155 | 170 | 0 | 0 | 34720/35210 | 35245 | 0 | |||
ru1111 | 35500 | 0 | 42 | 0 | 0 | 34665/35340 | 35500 | 0 |
单位:元/吨