等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1529.5 | 1545 | 500.35 | 505.4 |
SMR L | 1455.5 | 1470 | 476.1 | 480.85 |
SMR 5 | - | 1509 | - | 493.6 |
SMR 10 | 1484 | 1499 | 485.45 | 490.35 |
SMR 20 | 1482 | 1497 | 484.8 | 489.7 |
LATEX IN BULK | 987 |
马分/千克*3.235折算为美元/吨