| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 | 
| 1101 | 404.5 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | 406.5 | +2.0 | 1 | 
| 1102 | 405.0 | - | - | - | - | - | - | 
| 1103 | 406.9 | 404.5 | 407.6 | 404.5 | 407.2 | +0.3 | 10 | 
| 1104 | 408.8 | 409.2 | 409.2 | 408.3 | 408.4 | -0.4 | 114 | 
| 1105 | 410.1 | 410.1 | 410.6 | 409.7 | 410.4 | +0.3 | 134 | 
| 1106 | 411.1 | 411.1 | 411.5 | 410.7 | 411.2 | +0.1 | 474 | 



 
供应轮胎生产成型一
普利司通研发成功无
进口三元乙丙再生胶
邦力轮胎特价促销