| 海口交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2010/12/16 | SCRG/胶清胶 | 42 | 28300 |
| 昆明交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2010/12/16 | SCR10/10#标胶 | 197 | 32387 |
| 2010/12/16 | SCRWF/全乳胶 | 579 | 34071 |
| 2010/12/16 | SCR 5/5#标胶 | 35 | 32800 |
| 2010/12/16 | CNR/浓缩乳胶 | 10 | 22000 |
| 广东交易厅 | |||
| 日期 | 产品代码/名称 | 成交量 | 平均价 |
| 2010/12/16 | SCR10/10#标胶 | 21 | 31500 |
| 2010/12/16 | CNR/浓缩乳胶 | 20 | 22600 |




本厂诚招叉车轮胎代
LW303洗模液解决一
国际《轮胎市场》、
向国际品牌亮剑,为