| 品种 | 月份 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20(FOB) | 1101 | 463.0 | 461.0 | 463.0 | 357 | 1194 | 
| TSR20(FOB) | 1102 | 462.0 | 460.0 | 462.0 | 90 | 2037 | 
| TSR20(FOB) | 1103 | 460.4 | 460.0 | 462.5 | 50 | 2315 | 
| TSR20(FOB) | 1104 | 460.0 | 459.5 | 461.0 | 110 | 1367 | 
| TSR20(FOB) | 1105 | 459.0 | 456.5 | 458.5 | 90 | 953 | 
| TSR20(FOB) | 1106 | 458.0 | 455.5 | 457.5 | 90 | 1005 | 
| TSR20(FOB) | 1107 | 0.0 | 0.0 | 457.0 | 0 | 845 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 456.0 | 456.0 | 456.0 | 10 | 527 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 0.0 | 0.0 | 454.0 | 60 | 859 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 0.0 | 0.0 | 454.5 | 0 | 400 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 454.5 | 453.0 | 454.5 | 30 | 170 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 0.0 | 0.0 | 454.5 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1101 | 470.0 | 469.0 | 469.0 | 12 | 435 | 
| RSS3 | 1102 | 469.5 | 469.0 | 469.0 | 44 | 528 | 
| RSS3 | 1103 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 0 | 482 | 
| RSS3 | 1104 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 0 | 424 | 
| RSS3 | 1105 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 0 | 164 | 
| RSS3 | 1106 | 0.0 | 0.0 | 470.0 | 0 | 318 | 
| RSS3 | 1107 | 0.0 | 0.0 | 469.0 | 0 | 108 | 
| RSS3 | 1108 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 20 | 
| RSS3 | 1109 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1110 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1111 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
| RSS3 | 1112 | 0.0 | 0.0 | 468.0 | 0 | 0 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 LW303洗模液解决一
LW303洗模液解决一 《犇牛轮胎品牌解读
《犇牛轮胎品牌解读 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 本厂诚招实心轮胎代
本厂诚招实心轮胎代