合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1101 | 34925 | 85 | 4240 | 0 | 0 | 33900/34875 | 34840 | 0 | |||
ru1103 | 34945 | -245 | 13528 | 32 | 5591350 | 34920/34950 | 35190 | 34900 | 34900 | 34965 | 2 |
ru1104 | 34875 | -475 | 466 | 0 | 0 | 34405/35310 | 35350 | 0 | |||
ru1105 | 35330 | -220 | 168968 | 16486 | 2911799300 | 35330/35335 | 35550 | 35300 | 35275 | 35415 | 124 |
ru1106 | 34560 | -480 | 1184 | 2 | 345600 | 34515/34920 | 35040 | 34560 | 34560 | 34560 | 2 |
ru1107 | 34945 | -85 | 5048 | 0 | 0 | 34565/34950 | 35030 | 0 | |||
ru1108 | 34830 | 50 | 880 | 0 | 0 | 34075/34685 | 34780 | 0 | |||
ru1109 | 34810 | -295 | 17946 | 142 | 24730850 | 34815/34870 | 35105 | 34870 | 34770 | 34965 | 2 |
ru1110 | 34820 | 160 | 188 | 0 | 0 | 33375/34515 | 34660 | 0 | |||
ru1111 | 34050 | 0 | 22 | 0 | 0 | 33885/35490 | 34050 | 0 |
单位:元/吨