| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1469 | 1483.5 | 474.5 | 479.15 |
| SMR L | 1404.5 | 1418.5 | 453.65 | 458.15 |
| SMR 5 | - | 1436 | - | 463.8 |
| SMR 10 | 1412 | 1426 | 456.05 | 460.6 |
| SMR 20 | 1410 | 1424 | 455.45 | 459.95 |
| LATEX IN BULK | 955.5 |
马分/千克*3.196折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1469 | 1483.5 | 474.5 | 479.15 |
| SMR L | 1404.5 | 1418.5 | 453.65 | 458.15 |
| SMR 5 | - | 1436 | - | 463.8 |
| SMR 10 | 1412 | 1426 | 456.05 | 460.6 |
| SMR 20 | 1410 | 1424 | 455.45 | 459.95 |
| LATEX IN BULK | 955.5 |
马分/千克*3.196折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号