等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1406 | 1420 | 449.65 | 454.1 |
SMR L | 1344 | 1357.5 | 429.8 | 434.1 |
SMR 5 | - | 1346 | - | 430.45 |
SMR 10 | 1323 | 1336 | 423.1 | 427.25 |
SMR 20 | 1321 | 1334 | 422.45 | 426.6 |
LATEX IN BULK | 896 |
马分/千克*3.151折算为美元/吨