合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1011 | 30990 | -180 | 5432 | 58 | 9036700 | 31020/31175 | 31170 | 31175 | 30990 | 31400 | 4 |
ru1101 | 31790 | -270 | 9564 | 478 | 76095600 | 31735/31800 | 32060 | 32050 | 31660 | 32050 | 2 |
ru1103 | 31990 | -330 | 84256 | 18958 | 3043980050 | 31985/31990 | 32320 | 32350 | 31860 | 32445 | 38 |
ru1104 | 32195 | -375 | 372 | 4 | 644450 | 32185/32285 | 32570 | 32250 | 32195 | 32250 | 2 |
ru1105 | 32475 | -380 | 174970 | 118586 | 19332760550 | 32475/32480 | 32855 | 32925 | 32335 | 32935 | 28 |
ru1106 | 31690 | -595 | 902 | 4 | 638250 | 31730/32175 | 32285 | 32135 | 31690 | 32135 | 2 |
ru1107 | 32100 | -235 | 5860 | 262 | 42200300 | 32105/32135 | 32335 | 32150 | 32000 | 32330 | 2 |
ru1108 | 31855 | 205 | 818 | 2 | 318550 | 31235/31670 | 31650 | 31855 | 31855 | 31855 | 2 |
ru1109 | 31650 | -180 | 2758 | 106 | 16801850 | 31620/31650 | 31830 | 31800 | 31580 | 31870 | 2 |
ru1110 | 31200 | -40 | 40 | 0 | 0 | 30700/31460 | 31240 | 0 |
单位:元/吨