等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1268 | 1280.5 | 415.35 | 419.4 |
SMR L | 1215 | 1227 | 397.95 | 401.9 |
SMR 5 | - | 1231 | - | 403.2 |
SMR 10 | 1209 | 1221 | 396 | 399.95 |
SMR 20 | 1207 | 1219 | 395.35 | 399.3 |
LATEX IN BULK | 796.5 |
马分/千克*3.232折算为美元/吨