VIP标识欢迎登陆中国橡胶轮胎网 | | WAP浏览 | RSS订阅
当前位置: 首页 » 资讯 » 橡胶原材料 » 天然橡胶 » 正文

11月15日新加坡橡胶市场行情

发布日期:2010-08-04          字号:放大  缩小


 
 
品种 月份  前结算  最高价  最低价  收盘价 持仓量
TSR20(FOB) 0512 157 158.25 158 158.25 3340
TSR20(FOB) 0601 157 158 156.75 158 8880
TSR20(FOB) 0602 156.75 158 157.5 157.5 9360
TSR20(FOB) 0603 156.75 158 157.5 157.5 9120
TSR20(FOB) 0604/06 156 157 153.5 156.75 12540
TSR20(FOB) 0607/09 156.75 0 0 157.5 120
TSR20(FOB) 0610/12 158.25 0 0 159 0
RSS1 0512 274 0 0 274.75 0
RSS1 0601 274 0 0 274.75 0
RSS1 0602 274 0 0 274.75 0
RSS1 0603 274 0 0 274.75 0
RSS1 0604/06 276.25 0 0 277 0
RSS1 0607/09 278.25 0 0 279.25 0
RSS1 0610/12 280.75 0 0 281.75 0
RSS3 0512 159.25 0 0 159.75 2300
RSS3 0601 159.25 159.75 158.25 159.75 2560
RSS3 0602 159.25 159.75 158.25 159.75 2380
RSS3 0603 159.25 159.75 158.25 159.75 2240
RSS3 0604/06 160.5 161 159.5 161 7800
RSS3 0607/09 161.75 0 0 162.25 0
RSS3 0610/12 163.25 0 0 163.75 0
RSS3I 0511 158.9 0 0 158.1 0
RSS3I 0512 160.5 0 0 159.5 0
RSS3I 0601 160.4 0 0 160.1 0
RSS3I 0602 161.5 0 0 161.4 0
RSS3I 0603 163.9 0 0 164.2 0
RSS3I 0604 166.1 0 0 166.2 0
RSS3I 0605 168.4 0 0 168.3 0
RSS3I 0606 170.6 0 0 170.3 0
RSS3I 0607 172.8 0 0 172.4 0
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克

 
 
[ 资讯搜索 ]  [ ]  [ 告诉好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 关闭窗口 ]  [ 返回顶部 ]

 
 
推荐图文
推荐资讯
点击排行
推荐供应
推荐公司
网站首页 | 关于我们 | 联系方式 | 使用协议 | 版权隐私 | 网站地图 | 网站留言 | 广告服务| 鲁ICP备16051273号-1

电话:0535-6678862 传真:0535-6680489  邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号

(c)2008-2011 DESTOON B2B SYSTEM All Rights Reserved

免责声明:本网所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何误证责任。