|  | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| TSR20 FOB |  |  |  |  |  |  | 
| 11月 | 163 | 161.5 | 160 | 160 | 2380 | 2560 | 
| 12月 | 163 | 163 | 159.5 | 159.5 | 2460 | 4900 | 
| 1月 | 163.25 | 163.75 | 159.25 | 160.25 | 3120 | 9280 | 
| 2月 | 163.25 | 163.75 | 159.25 | 160.25 | 2820 | 9760 | 
| 3月 | 163.25 | 163.75 | 159.25 | 160.25 | 3020 | 9760 | 
| 4/6月 | 164.5 | 164.5 | 160 | 160.5 | 3360 | 9300 | 
| 7/9月 | 165.75 | 164.75 | 161.75 | 161.75 | 120 | 60 | 
| 10/12月 | 167.25 | 0 | 0 | 163.25 | 0 | 0 | 
| RSS3 |  |  |  |  | 17280 | 45620 | 
| 11月 | 169.75 | 0 | 0 | 167 | 0 | 2540 | 
| 12月 | 169 | 171.5 | 166 | 166 | 600 | 3140 | 
| 1月 | 170 | 170 | 165.25 | 166 | 1560 | 4140 | 
| 2月 | 170.5 | 170 | 165.25 | 166 | 1560 | 4140 | 
| 3月 | 170.75 | 170.25 | 165.25 | 166 | 1560 | 4040 | 
| 4/6月 | 172 | 171.5 | 167.5 | 167.5 | 3000 | 5520 | 
| 7/9月 | 173.25 | 168.75 | 168.75 | 168.75 | 60 | 60 | 
| 10/12月 | 174.75 | 0 | 0 | 170.25 | 0 | 0 | 
| 合计 |  |  |  |  | 8340 | 23580 | 




 
 
 鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产 《犇牛轮胎品牌解读
《犇牛轮胎品牌解读 质量是企业的生命
质量是企业的生命