4月26日新加坡天然橡胶TSR20收盘行情
| TSR20 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| MAY 07 | 211 | 213.25 | 212.5 | 213 | 760 | 1380 | 
| JUN 07 | 209.5 | 211 | 209.75 | 211 | 960 | 6440 | 
| JUL 07 | 209.5 | 211.25 | 211.25 | 211.25 | 300 | 4780 | 
| AUG 07 | 210.25 | 212 | 212 | 212 | 300 | 4960 | 
| SEP 07 | 210.5 | 0 | 0 | 212 | 0 | 4800 | 
| O/D 07 | 212.5 | 216.25 | 212 | 214 | 600 | 7140 | 
| J/M 08 | 214.75 | 0 | 0 | 216.25 | 0 | 0 | 
| A/J 08 | 216.25 | 0 | 0 | 217.75 | 0 | 0 | 
| 合计 | 2920 | 29500 | ||||
4月26日新加坡天然橡胶RSS3收盘行情
| RSS3 | 前结算 | 最高 | 最低 | 结算价 | 成交量 | 持仓量 | 
| MAY 07 | 226.25 | 0 | 0 | 227.75 | 0 | 2300 | 
| JUN 07 | 226.75 | 227.75 | 227.5 | 228.25 | 900 | 3180 | 
| JUL 07 | 227 | 227 | 227 | 227.5 | 160 | 5100 | 
| AUG 07 | 228 | 228 | 227 | 228.5 | 360 | 6300 | 
| SEP 07 | 227.25 | 227 | 227 | 227.75 | 640 | 5820 | 
| O/D 07 | 226.75 | 228.25 | 225.5 | 227.25 | 1800 | 8760 | 
| J/M 08 | 229.75 | 0 | 0 | 230.25 | 0 | 180 | 
| A/J 08 | 231.75 | 0 | 0 | 232.25 | 0 | 0 | 
| 合计 | 3860 | 31640 | ||||




 
 
 解决橡胶产品毛边的
解决橡胶产品毛边的 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 进口三元乙丙再生胶
进口三元乙丙再生胶