市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 4.10 | 104.00 | 7.80 |
那坤 | 12.00 | 104.00 | 1.91 |
素叻他尼 | 1.00 | 104.00 | 0.24 |
合计 | 17.10 | 104.00 | 1.28 |
icis化工
icis化工
泰铢/公斤*31.9折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 4.10 | 104.00 | 7.80 |
那坤 | 12.00 | 104.00 | 1.91 |
素叻他尼 | 1.00 | 104.00 | 0.24 |
合计 | 17.10 | 104.00 | 1.28 |
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号