| 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 | |
| 1203 | 320.0 | 320.0 | 320.0 | 317.7 | 317.7 | -2.3 | 11 | 
| 1204 | 322.0 | 322.0 | 322.0 | 319.8 | 319.8 | -2.2 | 6 | 
| 1205 | 326.0 | 326.3 | 326.3 | 323.8 | 326.0 | +0.0 | 59 | 
| 1206 | 332.2 | 330.1 | 331.0 | 328.9 | 331.0 | -1.2 | 192 | 
| 1207 | 335.7 | 334.2 | 334.6 | 332.0 | 334.5 | -1.2 | 356 | 
| 1208 | 338.4 | 336.9 | 337.9 | 334.9 | 337.2 | -1.2 | 1,868 | 



 
萨驰集团已正式向法
向国际品牌亮剑,为
丁腈胶粉|耐油丁腈
本厂诚招叉车轮胎代