市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 28.00 | 109.11 | -2.34 |
那坤 | 14.00 | 109.29 | -2.16 |
素叻他尼 | 0.63 | 108.38 | -3.07 |
合计 | 42.63 | 109.16 | -2.29 |
泰铢/公斤*32.5折算为美元/吨
市场名称 | 交易量(吨) | 单价(泰铢/公斤) | 涨跌 |
合艾 | 28.00 | 109.11 | -2.34 |
那坤 | 14.00 | 109.29 | -2.16 |
素叻他尼 | 0.63 | 108.38 | -3.07 |
合计 | 42.63 | 109.16 | -2.29 |
泰铢/公斤*32.5折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号