| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 372.5 | 372.5 | 373.1 | 370.1 | 373.1 | 0.6 | 10 |
| 1109 | 375.8 | 375 | 378 | 375 | 377.9 | 2.1 | 20 |
| 1110 | 374.1 | 374.1 | 378 | 374 | 378 | 3.9 | 28 |
| 1111 | 375.3 | 375.3 | 379 | 375.1 | 378.6 | 3.3 | 98 |
| 1112 | 377.2 | 378 | 381.3 | 377.2 | 380.6 | 3.4 | 315 |
| 1201 | 379.4 | 379.5 | 383.8 | 379.3 | 383.1 | 3.7 | 1326 |




阿波罗:轮胎发展目
质量是企业的生命
向国际品牌亮剑,为
丁基再生胶 过滤丁