品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 |
TSR20(FOB) | 1109 | 470.7 | 473.8 |
TSR20(FOB) | 1110 | 472 | 474.8 |
TSR20(FOB) | 1111 | 474 | 476 |
TSR20(FOB) | 1112 | 474.3 | 478.2 |
TSR20(FOB) | 1201 | 474 | 478.5 |
TSR20(FOB) | 1202 | 474 | 478.5 |
TSR20(FOB) | 1203 | 474 | 478.5 |
TSR20(FOB) | 1204 | 475.5 | 479 |
TSR20(FOB) | 1205 | 475.5 | 479.3 |
TSR20(FOB) | 1206 | 475.8 | 479.7 |
TSR20(FOB) | 1207 | 475.8 | 479.7 |
TSR20(FOB) | 1208 | 476.3 | 479.3 |
RSS3 | 1109 | 482 | 487.1 |
RSS3 | 1110 | 485 | 491.2 |
RSS3 | 1111 | 489 | 494.2 |
RSS3 | 1112 | 489.7 | 495.2 |
RSS3 | 1201 | 490.7 | 495.7 |
RSS3 | 1202 | 493.5 | 500.2 |
RSS3 | 1203 | 499.7 | 503.8 |
RSS3 | 1204 | 500.5 | 507.3 |
RSS3 | 1205 | 503.1 | 508.8 |
RSS3 | 1206 | 504.3 | 508.8 |
RSS3 | 1207 | 501.7 | 504.3 |
RSS3 | 1208 | 496.3 | 504.3 |
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克