等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1477 | 1492 | 506.85 | 512 |
SMR L | 1422.5 | 1436.5 | 488.15 | 492.95 |
SMR 5 | - | 1395.5 | - | 478.9 |
SMR 10 | 1372 | 1385.5 | 470.85 | 475.45 |
SMR 20 | 1370 | 1383.5 | 470.15 | 474.8 |
LATEX IN BULK | 885 |
马分/千克*3.382折算为美元/吨