等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
SMR CV | 1477.5 | 1492.5 | 506.85 | 512 |
SMR L | 1423.5 | 1437.5 | 488.35 | 493.15 |
SMR 5 | - | 1393 | - | 477.85 |
SMR 10 | 1369.5 | 1383 | 469.8 | 474.45 |
SMR 20 | 1367.5 | 1381 | 469.15 | 473.75 |
LATEX IN BULK | 884.5 |
马分/千克*3.370折算为美元/吨