单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
| 品种 | 月份 | 结算价 | 前结算价 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 470 | 469.9 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 472 | 472.3 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 472 | 473.8 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 475.1 | 474.3 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 475.5 | 474 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 475.5 | 474.5 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 475.5 | 474.3 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 475.5 | 474 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 475.5 | 474 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 475.5 | 474 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 475.5 | 474 | 
| TSR20(FOB) | 1208 | - | - | 
| RSS3 | 1109 | 485.3 | 486 | 
| RSS3 | 1110 | 486.2 | 487 | 
| RSS3 | 1111 | 488.8 | 489.7 | 
| RSS3 | 1112 | 489.5 | 490.7 | 
| RSS3 | 1201 | 491.7 | 494.2 | 
| RSS3 | 1202 | 494.5 | 497 | 
| RSS3 | 1203 | 497.7 | 499 | 
| RSS3 | 1204 | 501.5 | 503 | 
| RSS3 | 1205 | 502 | 503.7 | 
| RSS3 | 1206 | 502 | 503.7 | 
| RSS3 | 1207 | 501.3 | 502 | 
| RSS3 | 1208 | - | - | 




 
 
 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 本厂生产工程机械轮
本厂生产工程机械轮 青岛北拓会展,通往
青岛北拓会展,通往 乐瑞固受邀参加第十
乐瑞固受邀参加第十