| 品种 | 月份 | 收盘价 | 前收盘价 | 
| TSR20(FOB) | 1108 | 471 | 463.3 | 
| TSR20(FOB) | 1109 | 470.1 | 463 | 
| TSR20(FOB) | 1110 | 472 | 464.8 | 
| TSR20(FOB) | 1111 | 474.1 | 467.5 | 
| TSR20(FOB) | 1112 | 473.8 | 467 | 
| TSR20(FOB) | 1201 | 474.6 | 467 | 
| TSR20(FOB) | 1202 | 474.8 | 467.5 | 
| TSR20(FOB) | 1203 | 474.8 | 467 | 
| TSR20(FOB) | 1204 | 474.8 | 466.3 | 
| TSR20(FOB) | 1205 | 474.7 | 466.5 | 
| TSR20(FOB) | 1206 | 474.7 | 466.5 | 
| TSR20(FOB) | 1207 | 474.7 | 466.5 | 
| RSS3 | 1108 | 482.2 | 475 | 
| RSS3 | 1109 | 483.2 | 476 | 
| RSS3 | 1110 | 484.5 | 478 | 
| RSS3 | 1111 | 485.8 | 480.8 | 
| RSS3 | 1112 | 488.5 | 482 | 
| RSS3 | 1201 | 489.5 | 481.8 | 
| RSS3 | 1202 | 490.7 | 482.5 | 
| RSS3 | 1203 | 493.7 | 485.6 | 
| RSS3 | 1204 | 497 | 489.5 | 
| RSS3 | 1205 | 498.3 | 491 | 
| RSS3 | 1206 | 498.3 | 491 | 
| RSS3 | 1207 | 497.5 | 489.8 | 
单位:RSS1:新分/千克; RSS3I,RSS3,TSR20:美分/千克
    
        




 
 
 鹤壁市荣欣助剂有限
鹤壁市荣欣助剂有限 邦力轮胎特价促销
邦力轮胎特价促销 《犇牛轮胎品牌解读
《犇牛轮胎品牌解读 二十载橡胶砥砺路
二十载橡胶砥砺路