| 合约名 | 昨结算价 | 开盘 | 最高 | 最低 | 最新 | 涨跌 | 成交量 |
| 1108 | 380.5 | 380.5 | 385.5 | 380.0 | 384.0 | +3.5 | 36 |
| 1109 | 382.3 | 383.0 | 388.7 | 383.0 | 388.0 | +5.7 | 66 |
| 1110 | 383.0 | 383.0 | 389.3 | 383.0 | 388.0 | +5.0 | 96 |
| 1111 | 384.3 | 384.7 | 390.6 | 384.0 | 389.2 | +4.9 | 257 |
| 1112 | 386.0 | 386.1 | 392.9 | 385.2 | 391.2 | +5.2 | 1,620 |
| 1201 | 387.6 | 388.1 | 395.0 | 386.8 | 393.4 | +5.8 | 3,089 |




鹤壁荣欣助剂最新产
鹤壁荣欣助剂最新产
进口三元乙丙再生胶
“稳”对市场压力