合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34310 | 155 | 1366 | 0 | 0 | 34705/35225 | 34155 | 0 | |||
ru1109 | 35150 | 720 | 28188 | 844 | 148301600 | 35145/35150 | 34430 | 35290 | 35050 | 35290 | 2 |
ru1110 | 34995 | 300 | 124 | 0 | 0 | 35205/35400 | 34695 | 0 | |||
ru1111 | 35535 | 780 | 3334 | 4 | 710700 | 35430/35525 | 34755 | 35535 | 35535 | 35535 | 2 |
ru1201 | 36270 | 860 | 243170 | 31164 | 5650894200 | 36270/36275 | 35410 | 36230 | 36170 | 36340 | 126 |
ru1203 | 36740 | 895 | 6916 | 82 | 15062300 | 36750/36790 | 35845 | 36630 | 36630 | 36815 | 2 |
ru1204 | 36200 | 295 | 156 | 0 | 0 | 36325/36750 | 35905 | 0 | |||
ru1205 | 36750 | 735 | 1178 | 8 | 1475400 | 36750/36840 | 36015 | 36930 | 36750 | 36930 | 2 |
ru1206 | 36010 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36085/36945 | 36010 | 0 | |||
ru1207 | 35325 | -80 | 0 | 0 | 0 | 36080/37150 | 35405 | 0 |
单位:元/吨