合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
ru1108 | 34050 | 10 | 1358 | 0 | 0 | 34185/34545 | 34040 | 0 | |||
ru1109 | 34590 | 340 | 33434 | 2034 | 353378600 | 34595/34625 | 34250 | 35365 | 34460 | 35365 | 2 |
ru1110 | 34750 | 360 | 128 | 6 | 1044000 | 34535/34840 | 34390 | 34900 | 34750 | 34900 | 2 |
ru1111 | 34990 | 395 | 3390 | 2 | 349900 | 34740/34920 | 34595 | 34990 | 34990 | 34990 | 2 |
ru1201 | 35580 | 255 | 232894 | 43666 | 7776519250 | 35570/35575 | 35325 | 35605 | 35445 | 35760 | 26 |
ru1203 | 36015 | 360 | 3756 | 46 | 8299450 | 36000/36035 | 35655 | 36170 | 35990 | 36170 | 2 |
ru1204 | 35710 | 110 | 158 | 0 | 0 | 35675/36145 | 35600 | 0 | |||
ru1205 | 35980 | 330 | 1178 | 136 | 24590750 | 35930/36030 | 35650 | 35900 | 35900 | 36235 | 2 |
ru1206 | 35600 | 195 | 28 | 0 | 0 | 35375/36325 | 35405 | 0 | |||
ru1207 | 35405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35220/36960 | 35405 | 0 |
单位:元/吨