| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1477 | 1492 | 494.8 | 499.85 |
| SMR L | 1431 | 1445.5 | 479.4 | 484.25 |
| SMR 5 | - | 1352.5 | - | 453.1 |
| SMR 10 | 1329 | 1342.5 | 445.25 | 449.75 |
| SMR 20 | 1327 | 1340.5 | 444.55 | 449.1 |
| LATEX IN BULK | 879 |
马分/千克*3.307折算为美元/吨
| 等级 | 买价(马分/千克) | 卖价(马分/千克) | 买价(美分/千克) | 卖价(美分/千克) |
| SMR CV | 1477 | 1492 | 494.8 | 499.85 |
| SMR L | 1431 | 1445.5 | 479.4 | 484.25 |
| SMR 5 | - | 1352.5 | - | 453.1 |
| SMR 10 | 1329 | 1342.5 | 445.25 | 449.75 |
| SMR 20 | 1327 | 1340.5 | 444.55 | 449.1 |
| LATEX IN BULK | 879 |
马分/千克*3.307折算为美元/吨
电话:0535-6678862 传真:0535-6680489 邮箱:cnrubb@163.com 地址:山东省烟台市青年路30号